專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理心理學與經濟管理 | 心理學 | 1年 | 498000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生管理心理學與經濟管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理心理學 | 心理學 | 2年 | 39800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生管理心理學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會心理學應用與心理健康教育方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生社會心理學(社會心理學應用與心理健康教育方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會心理學 | 心理學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
北京師范大學心理學社會心理學方向在職研究生招生簡章 | ||||||||
員工幫助計劃方向 | 心理學 | 2年 | 15200 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生應用心理碩士(員工幫助計劃方向)招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生社會心理學招生簡章 | ||||||||
企業管理與營銷心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生心理學(企業管理與營銷心理學)招生簡章 | ||||||||
人力資源開發與管理方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生心理學(人力資源開發與管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理心理學 | 心理學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生心理學(人力資源管理心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國人民公安大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 | ||||||||
大數據心理學方向 | 心理學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國人民公安大學在職研究生心理學(大數據心理學方向)招生簡章 | ||||||||
兒童發展與教育心理學 | 心理學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國人民公安大學在職研究生心理學(兒童發展與教育心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理健康教育研究 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國中醫科學院在職研究生社會心理學(青少年心理健康教育研究)招生簡章 | ||||||||
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國中醫科學院在職研究生基礎心理學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組織管理與組織行為 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京聯合大學在職研究生心理學(組織管理與組織行為)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生心理學(社會心理學應用方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理與營銷心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生心理學(企業管理與營銷心理學)招生簡章 | ||||||||
心理測量與心理咨詢方向 | 心理學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生心理學(心理測量與心理咨詢方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人格心理學方向 | 心理學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生心理學(人格心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生青少年心理健康教育招生簡章 | ||||||||
青少年心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生心理學(青少年心理健康教育)招生簡章 | ||||||||
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生心理學(社會心理學應用方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學方向 | 心理學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學在職研究生教育經濟管理(教育管理心理學方向)招生簡章 | ||||||||
心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學心理健康教育教育碩士招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 | ||||||||
青少年心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生青少年心理健康教育招生簡章 | ||||||||
企業管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(企業管理與營銷心理學方向)招生簡章 | ||||||||
組織管理與組織行為 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 杭州市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生組織管理與組織行為招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(社會心理學應用方向)招生簡章 | ||||||||
心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29200 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(心理健康教育)招生簡章 | ||||||||
經濟消費心理方向 | 心理學 | 2年 | 29200 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(經濟消費心理方向)招生簡章 | ||||||||
人力資源開發與管理 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(人力資源開發與管理)招生簡章 | ||||||||
心理健康教育方向 | 心理學 | 2年 | 29200 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(心理健康教育方向)招生簡章 | ||||||||
教學方法與藝術方向 | 心理學 | 2年 | 29200 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生心理學(教學方法與藝術方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會心理學應用方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽師范大學在職研究生心理學(社會心理學應用方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理與營銷心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽師范大學在職研究生心理學(企業管理與營銷心理學)招生簡章 | ||||||||
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽師范大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生心理學(社會心理學應用與心理健康)招生簡章 | ||||||||
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生基礎心理學招生簡章 | ||||||||
組織與人力資源管理 | 心理學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生心理學(組織與人力資源管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會心理學應用方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建師范大學在職研究生社會心理學(社會心理學應用方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理與營銷心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建師范大學在職研究生心理學(企業管理與營銷心理學)招生簡章 | ||||||||
青少年心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建師范大學在職研究生心理學(青少年心理健康教育)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康與臨床心理學方向 | 心理學 | 1年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生心理學(健康與臨床心理學方向)招生簡章 | ||||||||
心理健康與咨詢方向 | 心理學 | 1年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生人工智能與心理學(心理健康與咨詢方向)招生簡章 | ||||||||
管理心理學方向 | 心理學 | 2年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生信息管理(管理心理學方向)招生簡章 | ||||||||
管理心理學方向 | 心理學 | 1年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生心理學(管理心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 | ||||||||
人力資源開發與管理方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生心理學(人力資源開發與管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
鄭州大學在職研究生心理學(社會心理學應用與心理健康)招生簡章 | ||||||||
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
鄭州大學在職研究生基礎心理學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
中南大學在職研究生基礎心理學招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
中南大學在職研究生心理學(社會心理學應用與心理健康)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理與營銷心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生企業管理與營銷心理學方向招生簡章 | ||||||||
青少年心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生青少年心理健康教育方向招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生社會心理學應用方向招生簡章 | ||||||||
經濟消費心理 | 心理學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生心理學(經濟消費心理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 湘潭市 | 在線報名 | |
湘潭大學在職研究生基礎心理學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床與咨詢心理學 | 心理學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
中山大學在職研究生心理學(臨床與咨詢心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床心理方向 | 心理學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生應用心理學(臨床心理方向)招生簡章 | ||||||||
臨床心理學 | 心理學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學臨床心理學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
廣州大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生基礎心理學招生簡章 | ||||||||
青少年心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生青少年心理健康教育招生簡章 | ||||||||
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生心理學(基礎心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理學 | 心理學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
東北師范大學在職研究生心理學招生簡章 | ||||||||
青少年心理健康教育方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
東北師范大學在職研究生心理學(青少年心理健康教育方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
東北師范大學在職研究生心理學(企業管理與營銷心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
遼寧大學在職研究生心理學(企業管理與營銷心理學方向)招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用與心理健康教育方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
遼寧大學在職研究生心理學(社會心理學應用與心理健康教育方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理學碩士 | 心理學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
大連海事大學在職研究生心理學碩士(MAP)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理健康教育 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 重慶市 | 在線報名 | |
西南大學在職研究生青少年心理健康教育招生簡章 | ||||||||
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 重慶市 | 在線報名 | |
西南大學在職研究生基礎心理學招生簡章 | ||||||||
心理學 | 心理學 | 2年 | 25800 | 報考常識 | 周末班 | 重慶市 | 在線報名 | |
西南大學在職研究生心理學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
西南交通大學在職研究生基礎心理學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學 | 心理學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
四川師范大學在職研究生教育學(教育管理心理學)招生簡章 | ||||||||
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
四川師范大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 | ||||||||
發展與教育心理學 | 心理學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
四川師范大學在職研究生心理學(發展與教育心理學)招生簡章 | ||||||||
應用心理學 | 心理學 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
四川師范大學在職研究生心理學(應用心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理學方向 | 心理學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 貴陽市 | 在線報名 | |
貴州師范大學在職研究生教育管理(心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學 | 心理學 | 2年 | 23000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南大學在職研究生基礎心理學招生簡章 | ||||||||
發展與教育心理學 | 心理學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南大學在職研究生應用心理學(發展與教育心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理發展與家庭心理方向 | 心理學 | 1.5年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生心理學(青少年心理發展與家庭心理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學方向 | 心理學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
陜西師范大學在職研究生教育學(教育管理心理學方向)招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
陜西師范大學在職研究生心理學(社會心理學應用方向)招生簡章 | ||||||||
基礎心理學方向 | 心理學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
陜西師范大學在職研究生心理學(基礎心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理學 | 心理學 | 2.5年 | 30000 | 報考常識 | 蘭州市 | 在線報名 | ||
西北師范大學心理學專業研修課程招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組織與員工心理促進(EAP) | 心理學 | 2年 | 26800 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中國科學院心理研究所繼續教育學院組織與員工心理促進(EAP)在職研究生招生簡章 | ||||||||
工商管理心理學 | 心理學 | 2年 | 28800 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中國科學院心理研究所繼續教育學院工商管理心理學在職研究生招生簡章 | ||||||||
人工智能與心理學 | 心理學 | 2年 | 32800 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中國科學院心理研究所繼續教育學院人工智能與心理學在職研究生招生簡章 | ||||||||
咨詢心理學 | 心理學 | 2年 | 27800 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中國科學院心理研究所繼續教育學院咨詢心理學在職研究生招生簡章 | ||||||||
社會心理學應用 | 心理學 | 2年 | 26800 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中國科學院心理研究所繼續教育學院社會心理學應用在職研究生招生簡章 | ||||||||
家庭養育 | 心理學 | 2年 | 27800 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中國科學院心理研究所繼續教育學院家庭養育在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理學 | 心理學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 集中班 | 新鄉市 | 在線報名 | |
新鄉醫學院心理學同等學力研修班招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服