項目簡介:軟件工程專業是2002年國家教育部新增專業,隨著計算機應用領域的不斷擴大及中國經濟建設的不斷發展,軟件工程專業將成為一個新的熱門專業。 軟件工程專業以計算機科學與技術學科為基礎,強調軟件開發的工程性,使學生在掌握計算機科學與技術方面知...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 軟件工程 | 北京工業大學 | 1.5年 | 32000 | 查看詳情 |
軟件工程 | 軟件工程 | 武漢大學 | 2.5年 | 65000 | 查看詳情 |
軟件開發 | 軟件工程 | 北京工業大學 | 2.5年 | 56000 | 查看詳情 |
電子商務運營管理 | 軟件工程 | 北京理工大學 | 2.5年 | 68000 | 查看詳情 |
軟件工程 | 軟件工程 | 北京理工大學 | 2.5年 | 88000 | 查看詳情 |
信息化管理工程 | 軟件工程 | 北京航空航天大學 | 2.5年 | 40000 | 查看詳情 |
大數據技術與應用 | 軟件工程 | 北京航空航天大學 | 2.5年 | 68000 | 查看詳情 |
軟件測試技術 | 軟件工程 | 北京工業大學 | 2年 | 56000 | 查看詳情 |
大數據技術 | 軟件工程 | 武漢大學 | 2年 | 69000 | 查看詳情 |
辦公自動化與信息系統 | 軟件工程 | 北京郵電大學 | 1.5年 | 40000 | 查看詳情 |
軟件工程 | 軟件工程 | 電子科技大學 | 2.5年 | 35000 | 查看詳情 |
企業運營信息化 | 軟件工程 | 北京郵電大學 | 1.5年 | 40000 | 查看詳情 |
戰略管理與互聯網金融 | 軟件工程 | 北京航空航天大學 | 2年 | 68000 | 查看詳情 |
戰略管理與互聯網營銷軟件 | 軟件工程 | 北京航空航天大學 | 2年 | 68000 | 查看詳情 |
嵌入式軟件 | 軟件工程 | 北京工業大學 | 2年 | 56000 | 查看詳情 |
通信軟件 | 軟件工程 | 北京郵電大學 | 1.5年 | 40000 | 查看詳情 |
物流信息化 | 軟件工程 | 北京郵電大學 | 1.5年 | 40000 | 查看詳情 |
軟件工程 | 軟件工程 | 北京科技大學 | 2.5年 | 27000 | 查看詳情 |
項目管理工程 | 軟件工程 | 長安大學 | 2年 | 40000 | 查看詳情 |
PM項目管理 | 軟件工程 | 北京郵電大學 | 2年 | 40000 | 查看詳情 |
通信運營管理 | 軟件工程 | 北京郵電大學 | 2年 | 40000 | 查看詳情 |
軟件工程 | 軟件工程 | 太原科技大學 | 2.5年 | 20000 | 查看詳情 |
軟件工程 | 軟件工程 | 東北大學 | 2.5年 | 36000 | 查看詳情 |
金融信息化方向 | 軟件工程 | 福州大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服