專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品設計 | 設計學 | 2.5年 | 40000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京理工大學在職研究生產品設計招生簡章 | ||||||||
藝術類 | 設計學 | 2年 | 10000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京理工大學在職研究生藝術類招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計藝術學 | 設計學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央民族大學在職研究生設計藝術學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計學 | 設計學 | 2年 | 40000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京交通大學在職研究生設計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動畫創作 | 設計學 | 2.5年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京電影學院在職研究生動畫創作招生簡章 | ||||||||
設計藝術與設計美學方向 | 設計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京電影學院在職研究生藝術學(設計藝術與設計美學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術設計與創意管理方向 | 設計學 | 1.5年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
東華大學在職研究生藝術學(藝術設計與創意管理方向)招生簡章 | ||||||||
藝術設計與創意管理 | 設計學 | 1.5年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
東華大學在職研究生藝術設計與創意管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術設計學 | 設計學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 蘇州市 | 在線報名 | |
蘇州大學在職研究生藝術設計學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計學 | 設計學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學在職研究生設計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計方向 | 設計學 | 2年 | 14880 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
江西師范大學在職研究生設計學(視覺傳達設計方向)招生簡章 | ||||||||
環境設計方向 | 設計學 | 2年 | 14880 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
江西師范大學在職研究生設計學(環境設計方向)招生簡章 | ||||||||
服裝與服飾設計方向 | 設計學 | 2年 | 14880 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
江西師范大學在職研究生設計學(服裝與服飾設計方向)招生簡章 | ||||||||
產品設計方向 | 設計學 | 2年 | 14880 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
江西師范大學在職研究生設計學(產品設計方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動畫 | 設計學 | 2年 | 3000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(動畫)招生簡章 | ||||||||
藝術設計學 | 設計學 | 1年 | 8000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(藝術設計學)招生簡章 | ||||||||
產品設計 | 設計學 | 1年 | 8000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(產品設計)招生簡章 | ||||||||
包裝設計 | 設計學 | 1年 | 268000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(包裝設計)招生簡章 | ||||||||
陶瓷藝術與設計 | 設計學 | 1年 | 8000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(陶瓷藝術與設計)招生簡章 | ||||||||
環境設計 | 設計學 | 2年 | 8000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(環境設計)招生簡章 | ||||||||
視覺傳達設計 | 設計學 | 2年 | 8000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(視覺傳達設計)招生簡章 | ||||||||
服裝與服飾設計 | 設計學 | 1年 | 8000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南工業大學在職研究生藝術類(服裝與服飾設計)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術研究方向 | 設計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京印刷學院設計學新媒體(藝術研究方向)高級課程研修班招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服